За контакт с нас:
Тел.:+359 882 885 217
ул. 'Проф. Георги Паспалев' 11
Кюстендил 2500
България
www.nu-kn.com
I а клас
No | Име | Фамилия | |
1 | Адриан | Емилов | |
2 | Ани | Рангачева | |
3 | Анита | Ковачева | |
4 | Алис | Христова | |
5 | Асен | Стоилков | |
6 | Белослава | Арнаудова | |
7 | Борис | Трифкович | |
8 | Бориса | Тошкова | |
9 | Галя | Милчова | |
10 | Гергана | Ганчева | |
11 | Дария | Таскова | |
12 | Дария | Стамболийска | |
13 | Елеонора | Станкова | |
14 | Зина | Йорданова | |
15 | Иванина | Тачева | |
16 | Иво | Николов | |
17 | Калоян | Владимиров | |
18 | Крисия | Станкова | |
19 | Константин | Димитров | |
20 | Лъчезар | Манов | |
21 | Мария | Спасова | |
22 | Мария | Стойковска | |
23 | Румен | Алексиев | |
24 | Симеон | Симеонов | |
25 | София | Зекиева |
I б клас
№ | Име | Фамилия | |
1 | Адел | Васева | |
2 | Александра | Александрова | |
3 | Александър | Тодоров | |
4 | Анна | Джонева | |
5 | Антония | Бонева | |
6 | Белослава | Петрова | |
7 | Борис | Ангелов | |
8 | Борис | Велинов | |
9 | Велислав | Василев | |
10 | Габриела | Сапунджиева | |
11 | Георги | Гиков | |
12 | Георги | Христов | |
13 | Денис | Рангелов | |
14 | Деа | Митева | |
15 | Елеонора | Пешева | |
16 | Ема | Тодорова | |
17 | Йоана | Митова | |
18 | Калина | Панчева | |
19 | Калоян | Крумов | |
20 | Мериан-Роуз | Бекова | |
21 | Никол | Йосифова | |
22 | Никола | Джоров | |
23 | Ния | Георгиева | |
24 | Рада | Александрова | |
I в клас
№ | Име | Фамилия | |
1 | Антоан | Шлишков | |
2 | Биляна | Пенева | |
3 | Велина | Сиракова | |
4 | Виктория | Миленкова | |
5 | Виктория | Борисова | |
6 | Даниел | Ралчев | |
7 | Денис | Манов | |
8 | Денис | Георгиев | |
9 | Донка | Иванова | |
10 | Добромир | Велинов | |
11 | Ева | Ефтимова | |
12 | Елена | Грахльова | |
13 | Ивайло | Павлов | |
14 | Йоанна | Петрова | |
15 | Калин | Котев | |
16 | Калояна | Павлова | |
17 | Константин | Боянов | |
18 | Лазар | Стоичков | |
19 | Лина | Илиева | |
20 | Никола | Манчев | |
21 | Павел | Драганов | |
22 | Рая | Кацарска | |
23 | Симеон | Маноилов | |
24 | Юлиан | Скандалиев | |
II a клас
No | Име | Фамилия | Клас | |
1 | Александра | Котева | II а | |
2 | Алина | Райкова | II а | |
3 | Антоан | Георгиев | II а | |
4 | Божана | Огнянова | II а | |
5 | Боян | Стойнев | II а | |
6 | Вивиан | Динева | II а | |
7 | Георги | Стойнев | II а | |
8 | Дария | Петрова | II а | |
9 | Елия | Петкова | II а | |
10 | Ема | Котева | II а | |
11 | Емилиян | Димитров | II а | |
12 | Емма | Динева | II а | |
13 | Ивайло | Чивийски | II а | |
14 | Изабел | Мицова | II а | |
15 | Йоан | Величков | II а | |
16 | Калоян | Евтимов | II а | |
17 | Калоян | Динев | II а | |
18 | Никол | Райкова | II а | |
19 | Никола | Стойнев | II а | |
20 | Никола | Митов | II а | |
21 | Светли | Христов | II а | |
22 | Стефания | Христова | II а | |
23 | Иво | Сираков | II а | |
II б клас
No | Име | Фамилия | Клас |
1 | Александър | Радославов | II б |
2 | Александър | Александров | II б |
3 | Ани | Иванова | II б |
4 | Антоан | Йорданов | II б |
5 | Божидара | Харалампиева | II б |
6 | Габриела | Стоянова | II б |
7 | Даная | Китанова | II б |
8 | Даниел | Христов | II б |
9 | Димитър | Костадинов | II б |
10 | Ина | Василева | II б |
11 | Йоана | Бойчова | II б |
12 | Калоян | Костурски | II б |
13 | Калоян | Тасев | II б |
14 | Мариян | Велков | II б |
15 | Матей | Янакиев | II б |
16 | Мила | Василева | II б |
17 | Никол | Тихомирова | II б |
18 | Никола | Василев | II б |
19 | Христиан | Христов | II б |
20 | Христо | Илиев | II б |
21 | Яна | Калфина | II б |
II в клас
No | Име | Фамилия | Клас |
1 | Алек | Иванов | II в |
2 | Александър | Дойчинов | II в |
3 | Александър | Милев | II в |
4 | Божидар | Тенчев | II в |
5 | Борислав | Бончев | II в |
6 | Валерия | Йорданова | II в |
7 | Дария | Тенчева | II в |
8 | Елена | Александрова | II в |
9 | Елена | Стоянова | II в |
10 | Крисиа | Димитрова | II в |
11 | Максим | Димитров | II в |
12 | Мария | Куудева | II в |
13 | Нелия | Маврева | II в |
14 | Никола | Манчев | II в |
15 | Никола | Игнатов | II в |
16 | Ния | Везенкова | II в |
17 | Пламен | Бояджиев | II в |
18 | София | Николова | II в |
19 | София | Матуска | II в |
20 | Теодор | Кирилов | II в |
21 | Теодора | Хранова | II в |
III а клас
№ | Име | Фамилия | Клас |
1 | Александра | Базовичка | III а |
2 | Александра | Христова | III а |
3 | Александър | Стойнев | III а |
4 | Алекси | Алексиев | III а |
5 | Андриан | Павлов | III а |
6 | Борислав | Златанов | III а |
7 | Виктор | Деянов | III а |
8 | Габриела | Николова | III а |
9 | Георги | Абрашев | III а |
10 | Деян | Юруков | III а |
11 | Елена | Димитрова | III а |
12 | Ивана | Нацева | III а |
13 | Иванина | Боянска | III а |
14 | Калина | Георгиева | III а |
15 | Катрин | Моралийска | III а |
16 | Кристиан | Агаджиков | III а |
17 | Мая | Котева | III а |
18 | Микаел | Емилов | III а |
19 | Моника | Стоянчова | III а |
20 | Петър | Дочев | III а |
21 | Самуил | Неделчев | III а |
22 | Светлозара | Васева | III а |
23 | София | Плачкова | III а |
24 | Станислав | Нгуен | III а |
25 | Филип | Петров | III а |
Страница 1 от 2