I а клас
No | Име | Фамилия | |
1 |
Александър |
Тодоров | |
2 | Алесия | Ангарева | |
3 | Борислава | Костадинова | |
4 | Виктория | Тодорова | |
5 | Георги | Димитров | |
6 | Даная | Георгиева | |
7 | Дея | Деянова | |
8 | Ивайла | Костадинова | |
9 | Йордан | Димитров | |
10 | Константин | Стоименов | |
11 | Константин | Петров | |
12 | Константин | Павлов | |
13 | Лъчезар | Манасиев | |
14 | Марая | Любенова | |
15 | Марина | Тодорова | |
16 | Мария | Савева | |
17 | Мартина | Гърнева | |
18 | Никол | Гергинова | |
19 | Огнян | Атанасов | |
20 | Павел | Стефанов | |
21 | Петър | Бонев | |
22 | Светлозара | Василева | |
23 |
София |
Стефанова | |
24 | Теодора | Караджова | |
25 | Филип | Младенов |
I б клас
№ | Име | Фамилия | |
1 | Адриана | Стоянова | |
2 | Александър | Попов | |
3 | Александър | Бойчев | |
4 | Божидара | Мишева | |
5 | Борис | Миланов | |
6 | Васил | Анакиев | |
7 | Виктория | Димитрова | |
8 | Виктория | Иванова | |
9 | Георги | Лумбев | |
10 | Денислав | Христов | |
11 | Деян | Кацарски | |
12 | Калина | Анастасова | |
13 | Константин | Ангелов | |
14 | Крисия | Милева | |
15 | Кристиана | Величкова | |
16 | Лъчезар | Митев | |
17 | Мария | Димитрова | |
18 | Матео | Стоянов | |
19 | Никола | Димитров | |
20 | Никола | Пейчев | |
21 | Рая | Бантовска | |
22 | Светлозара | Маринова | |
23 | Теодор | Иванов | |
24 | Теодор | Натев | |
25 | Яна | Стоянова |
I в клас
№ | Име | Фамилия | |
1 | Александра | Павлова | |
2 | Александър | Георгиев | |
3 | Антонио | Петров | |
4 | Бранимир | Дашев | |
5 | Габриела | Стоянова | |
6 | Георги | Иванов | |
7 | Гита | Пенева | |
8 | Даная | Емилова | |
9 | Денис | Михайлов | |
10 | Емили | Десподова | |
11 | Емили | Емилова | |
12 | Ивайло | Тренев | |
13 | Иван | Бенчев | |
14 | Иванина | Миленкова | |
15 | Ивет | Благоева | |
16 | Калина | Карадачка | |
17 | Константин | Борисов | |
18 | Лилия | Димитрова | |
19 | Марио | Георгиев | |
20 | Николия | Ангелов | |
21 | Стефани | Станойкова | |
22 | Теодора | Тасева | |
23 | Теодора | Колева | |
24 | Яна | Йорданова | |
II a клас
No | Име | Фамилия | Клас | |
1 | Беатрис | Бацанова | II а | |
2 | Божидара | Христова | II а | |
3 | Виктор | Кирилов | II а | |
4 | Габриела | Христова | II а | |
5 | Георги | Костадинов | II а | |
6 | Димитър | Стоилков | II а | |
7 | Елиана | Арнаудова | II а | |
8 | Емилиан | Колев | II а | |
9 | Захари | Харалампиев | II а | |
10 | Ивет | Владимирова | II а | |
11 | Йоанна | Благоева | II а | |
12 | Крисия | Бориславова | II а | |
13 | Кристиан | Драгомански | II а | |
14 | Кристиан | Стоянов | II а | |
15 | Марая | Любенова | II а | |
16 | Мария | Калеова | II а | |
17 | Мирела | Христова | II а | |
18 | Никол | Евтимова | II а | |
19 | Никола | Йорданов | II а | |
20 | Полина | Спасова | II а | |
21 | Рая | Керелска | II а | |
22 | София | Гатова | II а | |
II б клас
No | Име | Фамилия | Клас |
1 | Алекс | Георгиев | II б |
2 | Александър | Алексиев | II б |
3 | Антоан | Янков | II б |
4 | Белослава | Иванова | II б |
5 | Благой | Велинов | II б |
6 | Божидар | Велинов | II б |
7 | Борис | Николов | II б |
8 | Валентина | Павлова | II б |
9 | Даниел | Антонов | II б |
10 | Дарина | Йорданова | II б |
11 | Дария | Кумитска | II б |
12 | Деа | Рангелова | II б |
13 | Емили | Евлогиева | II б |
14 | Йоана | Христова | II б |
15 | Йоанна | Стоилова | II б |
16 | Кристиян | Димчев | II б |
17 | Лъчезар | Милков | II б |
18 | Мария | Христова | II б |
19 | Милен | Асенов | II б |
20 | Никол | Пейчева | II б |
21 | Никол | Радославова | II б |
22 | Симона | Георгиева | II б |
23 | Сияна | Георгиева | II б |
24 | София | Крумова | II б |
II в клас
No | Име | Фамилия | Клас |
1 | Алекс | Павлов | II в |
2 | Анастасия | Янева | II в |
3 | Ангел | Трайчов | II в |
4 | Борислав | Якимов | II в |
5 | Виктория | Харалампиева | II в |
6 | Владимир | Паунов | II в |
7 | Димитър | Георгиев | II в |
8 | Ева | Алексова | II в |
9 | Кевин | Славеев | II в |
10 | Любо | Любенов | II в |
11 | Любомира | Митова | II в |
12 | Магдалина | Салтирова | II в |
13 | Марина | Димитрова | II в |
14 | Мария | Сталева | II в |
15 | Мартин | Симеонов | II в |
16 | Наско | Иванов | II в |
17 | Никол | Димитрова | II в |
18 | Рая | Зарева | II в |
19 | Самуил | Асенов | II в |
20 | Стефания | Димитрова | II в |
21 | Трейси | Иванова | II в |
III а клас
№ | Име | Фамилия | Клас |
1 | Адриян | Кацарски | III а |
2 | Анна-Мария | Величкова | III а |
3 | Борис | Георгиев | III а |
4 | Борислава | Деянова | III а |
5 | Георги | Бонев | III а |
6 | Георги | Ерков | III а |
7 | Деница | Милкова | III а |
8 | Деяна | Гергинова | III а |
9 | Димитър | Христов | III а |
10 | Доротея | Петрова | III а |
11 | Елена | Кирилова | III а |
12 | Елизабет | Младенова | III а |
13 | Иванина | Колаксъзова | III а |
14 | Йоана | Стойнева | III а |
15 | Карина | Ушинска | III а |
16 | Кристина | Кирилова | III а |
17 | Никол | Бараклийска | III а |
18 | Никол | Борисова | III а |
19 | Никол | Миланова | III а |
20 | Ния | Миленкова | III а |
21 | Петър | Славеев | III а |
22 | София | Грозданова | III а |
23 | Тони | Абаджиев | III а |
24 | Цветелина | Ангелова | III а |